
| Nombre total de membres inscrits actifs générés | Segment de rémunération par inscrit actif |
| 0 - 49 | 15,00 EUR |
| 50 - 99 | 16,00 EUR |
| 100 - 199 | 18,00 EUR |
| 200 - 499 | 20,00 EUR |
| 500 - 1.199 | 22,00 EUR |
| 1.200+ | 24,00 EUR |
| Un utilisateur final (a) s'inscrit sur les Sites et contenus participants pour la première fois dans les trente jours suivant la date du clic sur un lien, (b) confirme son inscription et (c) visite les Sites et contenus participants et place une enchère ou effectue un Achat immédiat dans les trente jours suivant la date de l'inscription initiale. |
| En vertu du modèle de rémunération par paliers, vous percevrez le montant indiqué ci-dessous pour chaque membre inscrit actif. |
| Nombre total de premières enchères générées | Segment de rémunération par première enchère |
| 0 - 999 | 0,20 EUR |
| 1.000 - 1.999 | 0,22 EUR |
| 2.000 - 3.999 | 0,24 EUR |
| 4.000 - 9.999 | 0,26 EUR |
| 10.000 - 24.999 | 0,28 EUR |
| 25.000 - 49.999 | 0,32 EUR |
| 50.000+ | 0,36 EUR |
| Un utilisateur final place une première enchère, effectue un premier Achat immédiat ou soumet une première Offre directe avec succès sur les Sites et contenus participants dans les trente jours suivant la date du clic sur un lien. |
| En vertu du modèle de rémunération par paliers, vous percevrez le montant indiqué ci-dessous pour chaque première enchère. |