Italie

Inter Milan 81 36 24 9 3 65 24 41
2 AS Rome 78 36 23 9 4 69 35 34
3 Juventus Turin 70 36 20 10 6 68 33 35
4 Milan AC 61 36 17 10 9 61 34 27
5 Fiorentina 60 36 17 9 10 51 38 13
6 Udinese 57 36 16 9 11 47 47 0
7 Sampdoria 56 36 16 8 12 51 43 8
8 Genoa 48 36 13 9 14 44 48 -4
9 Naples 47 36 13 8 15 46 50 -4
10 Palerme 46 36 12 10 14 45 53 -8
11 Atalanta 45 36 11 12 13 49 54 -5
12 Sienne 42 36 9 15 12 36 41 -5
13 Lazio 40 36 9 13 14 43 50 -7
14 Cagliari 38 36 10 8 18 36 54 -18
15 Torino 37 36 7 16 13 35 48 -13
16 Reggina 36 36 8 12 16 33 54 -21
17 Catane 35 36 8 11 17 31 43 -12
18 Parme 34 36 7 13 16 41 57 -16
19 Empoli 33 36 8 9 19 27 49 -22
20 Livourne 30 36 6 12 18 34 57 -23
Noter cette rubrique

0/10 sur 0 vote

Sélectionnez une note puis validez par "Noter"
Commentaire (0)
Aucun commentaire
Ajouter un commentaire
Vous

Votre message

Plus de smileys

champ de sécurité

 



Dernière mise à jour de cette rubrique le 05/05/2008

Créer un site web gratuit avec E-monsite.com - Signaler un contenu illicite - 87.27 ms.
Agenda Culturel - Videos Droles - Humour et Jeux - Clips musique - Cours création de site web